今日方管市場價格穩(wěn)中盤整,期螺盤面震蕩收漲,提振市場信心,現(xiàn)貨市場交投表現(xiàn)有所好轉,整體成交一般尚可。唐山軋鋼廠積極生產,廠家主要以出貨為主,成交表現(xiàn)良好。截止發(fā)稿,今日唐山普碳坯價格漲20,執(zhí)行4680元/噸,現(xiàn)各地區(qū)受疫情防控影響,部分地區(qū)封城管控基本處于停滯狀態(tài),成交較不理想,宏觀利好提振。預計短期來看方管市場價格穩(wěn)中盤整為主。 價格方面:廣東鋼材市場100*200方管的平均價格是4350元(噸價,下同),較上一交易日降6元;120*120方管平均價格是4462元,較上一交易日價格降13元;120*60平均價格是4271元,與上一交易日價格降18元;200*200方管平均價格是4360元,與上一交易日價格穩(wěn)。 免責聲明:鋼材市場價格波動具體銷售價格請電話咨詢銷售,,本文所載信息僅供參考。轉載僅為學習與交流之目的。
規(guī)格b1*b2*t(mm) | 單價(噸/條) | 條重(kg/條) | 條價(元/條) |
100*200*2.5 | 4770 | 69.47 | 331.38 |
100*200*2.8 | 4640 | 77.65 | 360.30 |
100*200*3.0 | 4500 | 83.08 | 373.88 |
100*200*3.5 | 4370 | 96.60 | 422.15 |
100*200*3.8 | 4370 | 104.67 | 457.40 |
100*200*4.5 | 4300 | 123.35 | 530.43 |
100*200*4.8 | 4300 | 131.31 | 564.62 |
100*200*5.5 | 4320 | 149.73 | 646.84 |
100*200*5.8 | 4320 | 157.57 | 680.70 |
120*120*2.5 | 4650 | 55.34 | 257.34 |
120*120*2.8 | 4500 | 61.83 | 278.21 |
120*120*3.0 | 4330 | 66.13 | 286.34 |
120*120*3.5 | 4250 | 76.82 | 326.49 |
120*120*3.8 | 4250 | 83.19 | 353.56 |
120*120*4.5 | 4220 | 97.92 | 413.23 |
120*120*4.8 | 4220 | 104.18 | 439.63 |
120*120*5.5 | 4220 | 118.64 | 500.68 |
120*120*5.8 | 4220 | 124.79 | 526.61 |
120*60*1.8 | 5180 | 29.91 | 154.94 |
120*60*2.0 | 5020 | 33.16 | 166.46 |
120*60*2.5 | 4230 | 41.21 | 174.33 |
120*60*2.8 | 4180 | 46.00 | 192.28 |
120*60*3.0 | 4130 | 49.17 | 203.08 |
120*60*3.5 | 4080 | 57.04 | 232.72 |
120*60*3.8 | 4080 | 61.71 | 251.79 |
120*60*4.5 | 4150 | 72.49 | 300.82 |
120*60*4.8 | 4150 | 77.05 | 319.75 |
120*60*5.5 | 4200 | 87.56 | 367.75 |
120*60*5.8 | 4200 | 92.01 | 386.43 |
以上就是今日方管價格分析及上述文中不同厚度方管價格表。
下一篇:今日廣東鋼管市場價格